Aragón · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Zaragoza
En los últimos 7 días se registraron 116 reportes en en la provincia de Zaragoza: 51 de electricidad, 35 de internet, 20 de gas natural y 10 de agua. 31 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Zaragoza. El municipio más poblado es Zaragoza con 693.091 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 31
- Últimos 7 días
- 116
- Últimos 30 días
- 197
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 10:51 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Zaragoza
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Zaragoza: cubierto, 10,4 °C.
- Viento de 10 km/h y rachas de 21 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 28 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 8,1 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 10:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Zaragoza en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 10:30 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Zaragoza
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Abanto | 78 | 0 |
| Acered | 131 | 0 |
| Agón | 135 | 0 |
| Aguarón | 602 | 0 |
| Aguilón | 265 | 0 |
| Ainzón | 1.036 | 0 |
| Aladrén | 62 | 0 |
| Alagón | 7.532 | 2 |
| Alarba | 91 | 0 |
| Alberite de San Juan | 79 | 0 |
| Albeta | 138 | 0 |
| Alborge | 104 | 0 |
| Alcalá de Ebro | 244 | 0 |
| Alcalá de Moncayo | 147 | 0 |
| Alconchel de Ariza | 79 | 0 |
| Aldehuela de Liestos | 48 | 0 |
| Alfajarín | 2.423 | 0 |
| Alfamén | 1.470 | 0 |
| Alforque | 57 | 0 |
| Alhama de Aragón | 917 | 0 |
| Almochuel | 22 | 0 |
| Almonacid de la Cuba | 220 | 0 |
| Almonacid de la Sierra | 756 | 0 |
| Alpartir | 599 | 0 |
| Ambel | 253 | 0 |
| Anento | 117 | 0 |
| Aniñón | 678 | 0 |
| Añón de Moncayo | 207 | 0 |
| Aranda de Moncayo | 112 | 0 |
| Arándiga | 279 | 0 |
| Ardisa | 73 | 0 |
| Ariza | 1.096 | 2 |
| Artieda | 90 | 0 |
| Asín | 88 | 0 |
| Atea | 142 | 0 |
| Ateca | 1.785 | 0 |
| Azuara | 548 | 0 |
| Badules | 83 | 0 |
| Bagüés | 16 | 0 |
| Balconchán | 19 | 0 |
| Bárboles | 277 | 0 |
| Bardallur | 242 | 0 |
| Belchite | 1.495 | 0 |
| Belmonte de Gracián | 183 | 0 |
| Berdejo | 40 | 0 |
| Berrueco | 32 | 0 |
| Biel | 166 | 0 |
| Bijuesca | 93 | 0 |
| Biota | 832 | 0 |
| Bisimbre | 98 | 0 |
| Boquiñeni | 743 | 0 |
| Bordalba | 47 | 0 |
| Borja | 5.202 | 2 |
| Botorrita | 587 | 0 |
| Brea de Aragón | 1.517 | 0 |
| Bubierca | 66 | 0 |
| Bujaraloz | 938 | 0 |
| Bulbuente | 250 | 0 |
| Bureta | 210 | 0 |
| Cabañas de Ebro | 473 | 0 |
| Cabolafuente | 50 | 0 |
| Cadrete | 4.688 | 0 |
| Calatayud | 20.158 | 4 |
| Calatorao | 2.970 | 0 |
| Calcena | 65 | 0 |
| Calmarza | 57 | 0 |
| Campillo de Aragón | 111 | 0 |
| Carenas | 169 | 0 |
| Cariñena | 3.530 | 0 |
| Caspe | 10.365 | 3 |
| Castejón de Alarba | 75 | 0 |
| Castejón de las Armas | 87 | 0 |
| Castejón de Valdejasa | 188 | 0 |
| Castiliscar | 219 | 0 |
| Cervera de la Cañada | 263 | 0 |
| Cerveruela | 38 | 0 |
| Cetina | 534 | 0 |
| Chiprana | 496 | 0 |
| Chodes | 98 | 0 |
| Cimballa | 70 | 0 |
| Cinco Olivas | 97 | 0 |
| Clarés de Ribota | 73 | 0 |
| Codo | 204 | 0 |
| Codos | 237 | 0 |
| Contamina | 34 | 0 |
| Cosuenda | 344 | 0 |
| Cuarte de Huerva | 15.408 | 2 |
| Cubel | 145 | 0 |
| Daroca | 1.899 | 0 |
| Ejea de los Caballeros | 17.129 | 4 |
| El Burgo de Ebro | 2.750 | 0 |
| El Buste | 60 | 0 |
| El Frago | 129 | 0 |
| El Frasno | 370 | 0 |
| Embid de Ariza | 28 | 0 |
| Encinacorba | 176 | 0 |
| Épila | 4.704 | 0 |
| Erla | 374 | 0 |
| Escatrón | 1.189 | 0 |
| Fabara | 1.063 | 0 |
| Farlete | 372 | 0 |
| Fayón | 448 | 0 |
| Figueruelas | 1.303 | 2 |
| Fombuena | 59 | 0 |
| Fréscano | 196 | 0 |
| Fuendejalón | 774 | 0 |
| Fuendetodos | 130 | 0 |
| Fuentes de Ebro | 4.659 | 0 |
| Fuentes de Jiloca | 209 | 0 |
| Gallocanta | 128 | 0 |
| Gallur | 2.642 | 0 |
| Gelsa | 996 | 0 |
| Godojos | 55 | 0 |
| Gotor | 309 | 0 |
| Grisel | 101 | 0 |
| Grisén | 630 | 0 |
| Herrera de los Navarros | 495 | 0 |
| Ibdes | 351 | 0 |
| Illueca | 2.782 | 0 |
| Isuerre | 32 | 0 |
| Jaraba | 294 | 0 |
| Jarque de Moncayo | 373 | 0 |
| Jaulín | 305 | 0 |
| La Almolda | 521 | 0 |
| La Almunia de Doña Godina | 8.080 | 5 |
| La Joyosa | 1.156 | 0 |
| La Muela | 6.737 | 2 |
| La Puebla de Alfindén | 6.550 | 0 |
| La Vilueña | 59 | 0 |
| La Zaida | 433 | 0 |
| Lagata | 113 | 0 |
| Langa del Castillo | 110 | 0 |
| Las Cuerlas | 44 | 0 |
| Las Pedrosas | 118 | 0 |
| Layana | 95 | 0 |
| Lécera | 578 | 0 |
| Lechón | 39 | 0 |
| Leciñena | 1.087 | 0 |
| Letux | 349 | 0 |
| Litago | 173 | 0 |
| Lituénigo | 123 | 0 |
| Lobera de Onsella | 28 | 0 |
| Longares | 802 | 0 |
| Longás | 45 | 0 |
| Los Fayos | 135 | 0 |
| Los Pintanos | 37 | 0 |
| Lucena de Jalón | 223 | 0 |
| Luceni | 1.003 | 0 |
| Luesia | 332 | 0 |
| Luesma | 42 | 0 |
| Lumpiaque | 889 | 0 |
| Luna | 674 | 0 |
| Maella | 2.158 | 0 |
| Magallón | 1.108 | 0 |
| Mainar | 162 | 0 |
| Malanquilla | 71 | 0 |
| Maleján | 282 | 0 |
| Mallén | 2.951 | 0 |
| Malón | 474 | 0 |
| Maluenda | 895 | 0 |
| Manchones | 91 | 0 |
| Mara | 161 | 0 |
| María de Huerva | 6.558 | 3 |
| Marracos | 82 | 0 |
| Mediana de Aragón | 469 | 0 |
| Mequinenza | 2.236 | 0 |
| Mesones de Isuela | 270 | 0 |
| Mezalocha | 197 | 0 |
| Mianos | 25 | 0 |
| Miedes de Aragón | 408 | 0 |
| Monegrillo | 378 | 0 |
| Moneva | 107 | 0 |
| Monreal de Ariza | 175 | 0 |
| Monterde | 143 | 0 |
| Montón | 89 | 0 |
| Morata de Jalón | 1.100 | 0 |
| Morata de Jiloca | 285 | 0 |
| Morés | 303 | 0 |
| Moros | 274 | 0 |
| Moyuela | 221 | 0 |
| Mozota | 130 | 0 |
| Muel | 1.540 | 0 |
| Munébrega | 351 | 0 |
| Murero | 85 | 0 |
| Murillo de Gállego | 194 | 0 |
| Navardún | 35 | 0 |
| Nigüella | 58 | 0 |
| Nombrevilla | 40 | 0 |
| Nonaspe | 997 | 0 |
| Novallas | 859 | 0 |
| Novillas | 508 | 0 |
| Nuévalos | 318 | 0 |
| Nuez de Ebro | 886 | 0 |
| Olvés | 107 | 0 |
| Orcajo | 65 | 0 |
| Orera | 103 | 0 |
| Orés | 72 | 0 |
| Oseja | 43 | 0 |
| Osera de Ebro | 442 | 0 |
| Paniza | 574 | 0 |
| Paracuellos de Jiloca | 610 | 0 |
| Paracuellos de la Ribera | 111 | 0 |
| Pastriz | 1.316 | 0 |
| Pedrola | 3.842 | 0 |
| Perdiguera | 559 | 0 |
| Piedratajada | 96 | 0 |
| Pina de Ebro | 2.478 | 0 |
| Pinseque | 4.601 | 0 |
| Plasencia de Jalón | 378 | 0 |
| Pleitas | 29 | 0 |
| Plenas | 110 | 0 |
| Pomer | 23 | 0 |
| Pozuel de Ariza | 15 | 0 |
| Pozuelo de Aragón | 247 | 0 |
| Pradilla de Ebro | 553 | 0 |
| Puebla de Albortón | 133 | 0 |
| Puendeluna | 42 | 0 |
| Purujosa | 29 | 0 |
| Quinto | 1.882 | 0 |
| Remolinos | 1.018 | 0 |
| Retascón | 77 | 0 |
| Ricla | 3.019 | 3 |
| Romanos | 140 | 0 |
| Rueda de Jalón | 325 | 0 |
| Ruesca | 69 | 0 |
| Sabiñán | 697 | 0 |
| Sádaba | 1.278 | 0 |
| Salillas de Jalón | 372 | 0 |
| Salvatierra de Esca | 187 | 0 |
| Samper del Salz | 79 | 0 |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 266 | 0 |
| San Mateo de Gállego | 3.489 | 0 |
| Santa Cruz de Grío | 95 | 2 |
| Santa Cruz de Moncayo | 123 | 0 |
| Santa Eulalia de Gállego | 101 | 0 |
| Santed | 72 | 0 |
| Sástago | 1.067 | 0 |
| Sediles | 109 | 0 |
| Sestrica | 329 | 0 |
| Sierra de Luna | 269 | 0 |
| Sigüés | 72 | 0 |
| Sisamón | 50 | 0 |
| Sobradiel | 1.110 | 0 |
| Sos del Rey Católico | 582 | 0 |
| Tabuenca | 305 | 0 |
| Talamantes | 68 | 0 |
| Tarazona | 10.873 | 2 |
| Tauste | 6.838 | 0 |
| Terrer | 580 | 0 |
| Tierga | 170 | 0 |
| Tobed | 196 | 0 |
| Torralba de los Frailes | 65 | 0 |
| Torralba de Ribota | 157 | 0 |
| Torralbilla | 38 | 0 |
| Torrehermosa | 69 | 0 |
| Torrelapaja | 30 | 0 |
| Torrellas | 249 | 0 |
| Torres de Berrellén | 1.515 | 0 |
| Torrijo de la Cañada | 187 | 0 |
| Tosos | 176 | 0 |
| Trasmoz | 88 | 0 |
| Trasobares | 124 | 0 |
| Uncastillo | 594 | 0 |
| Undués de Lerda | 60 | 0 |
| Urrea de Jalón | 434 | 0 |
| Urriés | 50 | 0 |
| Used | 250 | 0 |
| Utebo | 19.116 | 0 |
| Val de San Martín | 55 | 0 |
| Valdehorna | 29 | 0 |
| Valmadrid | 112 | 0 |
| Valpalmas | 122 | 0 |
| Valtorres | 65 | 0 |
| Velilla de Ebro | 208 | 0 |
| Velilla de Jiloca | 90 | 0 |
| Vera de Moncayo | 317 | 0 |
| Vierlas | 88 | 0 |
| Villadoz | 80 | 0 |
| Villafeliche | 163 | 0 |
| Villafranca de Ebro | 828 | 0 |
| Villalba de Perejil | 86 | 0 |
| Villalengua | 295 | 0 |
| Villamayor de Gállego | 2.841 | 0 |
| Villanueva de Gállego | 4.852 | 0 |
| Villanueva de Huerva | 360 | 0 |
| Villanueva de Jiloca | 73 | 0 |
| Villar de los Navarros | 147 | 0 |
| Villarreal de Huerva | 270 | 0 |
| Villarroya de la Sierra | 397 | 0 |
| Villarroya del Campo | 70 | 0 |
| Vistabella | 51 | 0 |
| Zaragoza capital | 693.091 | 36 |
| Zuera | 8.766 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- internet Novallas, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- internet Zaragoza, En mi calle o edificio; hace menos de 1 hora
- internet Zaragoza, Solo en mi vivienda; hace más de 3 horas
- internet Zaragoza, En varias calles de la zona; hace más de 3 horas
- electricidad Sestrica, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Zaragoza, En mi calle o edificio; hace más de 3 horas
- electricidad Pina de Ebro, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- electricidad Caspe, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Villanueva de Huerva, En mi calle o edificio; hace menos de 1 hora
- electricidad Calatayud, En varias calles de la zona; entre 1 y 3 horas
- electricidad Zuera, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- gas natural Villarreal de Huerva, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas