Castilla-La Mancha · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Toledo
En los últimos 7 días se registraron 150 reportes en en la provincia de Toledo: 58 de electricidad, 46 de internet, 31 de gas natural y 15 de agua. 37 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Toledo. El municipio más poblado es Toledo con 87.216 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 37
- Últimos 7 días
- 150
- Últimos 30 días
- 257
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 10:52 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Toledo
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Toledo: cubierto, 11,7 °C.
- Viento de 7 km/h y rachas de 18 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 24 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 1,7 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 10:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Toledo en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 10:30 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Toledo
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Ajofrín | 2.379 | 0 |
| Alameda de la Sagra | 4.350 | 0 |
| Albarreal de Tajo | 804 | 0 |
| Alcabón | 792 | 0 |
| Alcañizo | 259 | 0 |
| Alcaudete de la Jara | 1.720 | 0 |
| Alcolea de Tajo | 839 | 0 |
| Aldea en Cabo | 184 | 0 |
| Aldeanueva de Barbarroya | 456 | 0 |
| Aldeanueva de San Bartolomé | 404 | 0 |
| Almendral de la Cañada | 341 | 0 |
| Almonacid de Toledo | 991 | 0 |
| Almorox | 2.569 | 3 |
| Añover de Tajo | 5.454 | 0 |
| Arcicóllar | 1.089 | 0 |
| Argés | 7.178 | 0 |
| Azután | 286 | 0 |
| Barcience | 1.110 | 0 |
| Bargas | 11.274 | 0 |
| Belvís de la Jara | 1.475 | 0 |
| Borox | 4.306 | 0 |
| Buenaventura | 386 | 0 |
| Burguillos de Toledo | 3.872 | 0 |
| Burujón | 1.344 | 0 |
| Cabañas de la Sagra | 2.177 | 0 |
| Cabañas de Yepes | 316 | 0 |
| Cabezamesada | 343 | 0 |
| Calera y Chozas | 4.834 | 0 |
| Caleruela | 203 | 0 |
| Calzada de Oropesa | 514 | 0 |
| Camarena | 4.848 | 3 |
| Camarenilla | 606 | 0 |
| Camuñas | 1.742 | 0 |
| Cardiel de los Montes | 406 | 0 |
| Carmena | 771 | 0 |
| Carranque | 5.469 | 0 |
| Carriches | 260 | 0 |
| Casarrubios del Monte | 7.424 | 3 |
| Casasbuenas | 210 | 0 |
| Castillo de Bayuela | 889 | 0 |
| Cazalegas | 2.195 | 0 |
| Cebolla | 3.270 | 0 |
| Cedillo del Condado | 4.525 | 0 |
| Cervera de los Montes | 513 | 0 |
| Chozas de Canales | 5.044 | 0 |
| Chueca | 252 | 0 |
| Ciruelos | 723 | 0 |
| Cobeja | 2.719 | 0 |
| Cobisa | 4.550 | 0 |
| Consuegra | 9.767 | 0 |
| Corral de Almaguer | 5.280 | 0 |
| Cuerva | 1.226 | 0 |
| Domingo Pérez | 418 | 0 |
| Dosbarrios | 2.228 | 0 |
| El Campillo de la Jara | 326 | 0 |
| El Carpio de Tajo | 1.948 | 0 |
| El Casar de Escalona | 2.280 | 0 |
| El Puente del Arzobispo | 1.143 | 0 |
| El Real de San Vicente | 966 | 0 |
| El Romeral | 518 | 0 |
| El Toboso | 1.702 | 3 |
| El Viso de San Juan | 6.380 | 0 |
| Erustes | 220 | 0 |
| Escalona | 3.987 | 0 |
| Escalonilla | 1.545 | 0 |
| Espinoso del Rey | 420 | 0 |
| Esquivias | 5.833 | 0 |
| Fuensalida | 12.669 | 0 |
| Gálvez | 3.044 | 0 |
| Garciotum | 220 | 0 |
| Gerindote | 2.828 | 0 |
| Guadamur | 1.796 | 0 |
| Herreruela de Oropesa | 323 | 0 |
| Hinojosa de San Vicente | 363 | 0 |
| Hontanar | 139 | 0 |
| Hormigos | 1.035 | 0 |
| Huecas | 890 | 0 |
| Huerta de Valdecarábanos | 1.836 | 0 |
| Illán de Vacas | 8 | 0 |
| Illescas | 33.301 | 0 |
| La Estrella | 251 | 0 |
| La Guardia | 2.200 | 0 |
| La Iglesuela del Tiétar | 448 | 0 |
| La Mata | 910 | 0 |
| La Nava de Ricomalillo | 514 | 0 |
| La Puebla de Almoradiel | 4.950 | 0 |
| La Puebla de Montalbán | 8.144 | 0 |
| La Pueblanueva | 2.139 | 0 |
| La Torre de Esteban Hambrán | 1.946 | 0 |
| La Villa de Don Fadrique | 3.519 | 0 |
| Lagartera | 1.294 | 0 |
| Las Herencias | 821 | 0 |
| Las Ventas con Peña Aguilera | 1.090 | 0 |
| Las Ventas de Retamosa | 4.206 | 0 |
| Las Ventas de San Julián | 239 | 0 |
| Layos | 931 | 0 |
| Lillo | 2.519 | 0 |
| Lominchar | 2.989 | 0 |
| Los Cerralbos | 452 | 0 |
| Los Navalmorales | 2.074 | 3 |
| Los Navalucillos | 1.889 | 0 |
| Los Yébenes | 5.787 | 3 |
| Lucillos | 666 | 0 |
| Madridejos | 10.088 | 0 |
| Magán | 4.384 | 0 |
| Malpica de Tajo | 1.655 | 0 |
| Manzaneque | 407 | 0 |
| Maqueda | 548 | 0 |
| Marjaliza | 258 | 0 |
| Marrupe | 166 | 0 |
| Mascaraque | 441 | 0 |
| Mazarambroz | 1.251 | 0 |
| Mejorada | 1.387 | 0 |
| Menasalbas | 2.465 | 0 |
| Méntrida | 6.495 | 0 |
| Mesegar de Tajo | 199 | 0 |
| Miguel Esteban | 4.751 | 4 |
| Mocejón | 5.188 | 0 |
| Mohedas de la Jara | 384 | 0 |
| Montearagón | 598 | 0 |
| Montesclaros | 377 | 0 |
| Mora | 10.064 | 5 |
| Nambroca | 5.263 | 0 |
| Navahermosa | 3.587 | 0 |
| Navalcán | 1.859 | 0 |
| Navalmoralejo | 56 | 0 |
| Navamorcuende | 581 | 0 |
| Noblejas | 3.998 | 0 |
| Noez | 1.058 | 0 |
| Nombela | 904 | 0 |
| Novés | 3.564 | 0 |
| Numancia de la Sagra | 5.674 | 0 |
| Nuño Gómez | 178 | 0 |
| Ocaña | 15.560 | 3 |
| Olías del Rey | 9.174 | 0 |
| Ontígola | 5.101 | 0 |
| Orgaz | 2.639 | 0 |
| Oropesa | 2.587 | 0 |
| Otero | 436 | 0 |
| Palomeque | 1.213 | 0 |
| Pantoja | 3.536 | 0 |
| Paredes de Escalona | 133 | 0 |
| Parrillas | 323 | 0 |
| Pelahustán | 335 | 0 |
| Pepino | 3.421 | 0 |
| Polán | 3.941 | 0 |
| Portillo de Toledo | 2.384 | 0 |
| Puerto de San Vicente | 141 | 0 |
| Pulgar | 1.608 | 0 |
| Quero | 1.006 | 0 |
| Quintanar de la Orden | 11.355 | 4 |
| Quismondo | 1.857 | 0 |
| Recas | 5.037 | 3 |
| Retamoso de la Jara | 109 | 0 |
| Rielves | 900 | 0 |
| Robledo del Mazo | 249 | 0 |
| San Bartolomé de las Abiertas | 637 | 0 |
| San Martín de Montalbán | 778 | 0 |
| San Martín de Pusa | 623 | 0 |
| San Pablo de los Montes | 1.627 | 0 |
| San Román de los Montes | 2.191 | 0 |
| Santa Ana de Pusa | 345 | 0 |
| Santa Cruz de la Zarza | 4.180 | 0 |
| Santa Cruz del Retamar | 4.194 | 0 |
| Santa Olalla | 3.571 | 0 |
| Santo Domingo-Caudilla | 1.299 | 0 |
| Sartajada | 104 | 0 |
| Segurilla | 1.412 | 0 |
| Seseña | 30.907 | 4 |
| Sevilleja de la Jara | 635 | 0 |
| Sonseca | 11.452 | 0 |
| Sotillo de las Palomas | 184 | 0 |
| Talavera de la Reina | 83.803 | 6 |
| Tembleque | 1.992 | 0 |
| Toledo capital | 87.216 | 8 |
| Torralba de Oropesa | 186 | 0 |
| Torrecilla de la Jara | 227 | 0 |
| Torrico | 688 | 0 |
| Torrijos | 14.307 | 0 |
| Totanés | 361 | 0 |
| Turleque | 702 | 0 |
| Ugena | 5.988 | 0 |
| Urda | 2.454 | 0 |
| Valdeverdeja | 598 | 0 |
| Valmojado | 4.898 | 0 |
| Velada | 2.899 | 0 |
| Villacañas | 9.411 | 0 |
| Villafranca de los Caballeros | 4.884 | 0 |
| Villaluenga de la Sagra | 4.308 | 0 |
| Villamiel de Toledo | 1.097 | 0 |
| Villaminaya | 518 | 0 |
| Villamuelas | 587 | 0 |
| Villanueva de Alcardete | 2.910 | 0 |
| Villanueva de Bogas | 657 | 0 |
| Villarejo de Montalbán | 83 | 0 |
| Villarrubia de Santiago | 2.583 | 0 |
| Villaseca de la Sagra | 1.910 | 0 |
| Villasequilla | 2.673 | 0 |
| Villatobas | 2.964 | 0 |
| Yeles | 6.514 | 0 |
| Yepes | 5.820 | 0 |
| Yuncler | 5.275 | 3 |
| Yunclillos | 819 | 0 |
| Yuncos | 13.189 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- electricidad Calera y Chozas, En varias calles de la zona; acaba de empezar
- electricidad Portillo de Toledo, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- electricidad Villaluenga de la Sagra, En todo el municipio o pueblo; entre 1 y 3 horas
- internet Toledo, En varias calles de la zona; acaba de empezar
- gas natural Yuncler, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- agua Toledo, En varias calles de la zona; hace menos de 1 hora
- electricidad El Toboso, Solo en mi vivienda; hace más de 3 horas
- internet Palomeque, En mi calle o edificio; hace menos de 1 hora
- internet Camarena, En varias calles de la zona; hace más de 3 horas
- gas natural El Puente del Arzobispo, En todo el municipio o pueblo; hace más de 3 horas
- electricidad Fuensalida, Solo en mi vivienda; acaba de empezar
- electricidad Almorox, En varias calles de la zona; entre 1 y 3 horas