Cataluña · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Barcelona
En los últimos 7 días se registraron 547 reportes en en la provincia de Barcelona: 232 de electricidad, 170 de internet, 88 de gas natural y 57 de agua. 123 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Barcelona. El municipio más poblado es Barcelona con 1.731.649 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 123
- Últimos 7 días
- 547
- Últimos 30 días
- 1.029
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 10:51 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Barcelona
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Barcelona: lluvia, 15,4 °C.
- Viento de 11 km/h y rachas de 25 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 26 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 10,4 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 10:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Barcelona en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 10:30 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Barcelona
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Abrera | 13.227 | 0 |
| Aguilar de Segarra | 292 | 0 |
| Aiguafreda | 2.569 | 0 |
| Alella | 10.262 | 0 |
| Alpens | 267 | 0 |
| Ametlla del Vallès, L' | 9.474 | 0 |
| Arenys de Mar | 17.042 | 0 |
| Arenys de Munt | 9.558 | 0 |
| Argençola | 245 | 0 |
| Argentona | 12.891 | 0 |
| Artés | 6.225 | 0 |
| Avià | 2.267 | 0 |
| Avinyó | 2.322 | 0 |
| Avinyonet del Penedès | 1.782 | 0 |
| Badalona | 231.542 | 11 |
| Badia del Vallès | 13.060 | 0 |
| Bagà | 2.161 | 0 |
| Balenyà | 4.021 | 0 |
| Balsareny | 3.380 | 0 |
| Barberà del Vallès | 33.987 | 8 |
| Barcelona capital | 1.731.649 | 42 |
| Begues | 7.561 | 0 |
| Bellprat | 69 | 0 |
| Berga | 17.473 | 0 |
| Bigues i Riells del Fai | 10.139 | 0 |
| Borredà | 433 | 0 |
| Cabrera d'Anoia | 1.772 | 0 |
| Cabrera de Mar | 5.045 | 0 |
| Cabrils | 7.765 | 0 |
| Calaf | 3.644 | 0 |
| Calders | 1.122 | 0 |
| Caldes d'Estrac | 3.356 | 0 |
| Caldes de Montbui | 18.567 | 0 |
| Calella | 20.864 | 0 |
| Calldetenes | 2.733 | 0 |
| Callús | 2.180 | 0 |
| Calonge de Segarra | 179 | 0 |
| Campins | 586 | 0 |
| Canet de Mar | 15.198 | 0 |
| Canovelles | 17.473 | 0 |
| Cànoves i Samalús | 3.399 | 0 |
| Canyelles | 5.505 | 0 |
| Capellades | 5.608 | 0 |
| Capolat | 93 | 0 |
| Cardedeu | 19.046 | 0 |
| Cardona | 4.553 | 0 |
| Carme | 847 | 0 |
| Casserres | 1.660 | 0 |
| Castell de l'Areny | 68 | 0 |
| Castellar de n'Hug | 166 | 0 |
| Castellar del Riu | 151 | 0 |
| Castellar del Vallès | 25.422 | 0 |
| Castellbell i el Vilar | 4.159 | 0 |
| Castellbisbal | 13.061 | 0 |
| Castellcir | 804 | 0 |
| Castelldefels | 70.057 | 0 |
| Castellet i la Gornal | 2.776 | 0 |
| Castellfollit de Riubregós | 153 | 0 |
| Castellfollit del Boix | 467 | 0 |
| Castellgalí | 2.413 | 0 |
| Castellnou de Bages | 1.473 | 0 |
| Castellolí | 669 | 0 |
| Castellterçol | 2.754 | 0 |
| Castellví de la Marca | 1.721 | 0 |
| Castellví de Rosanes | 2.171 | 0 |
| Centelles | 7.864 | 0 |
| Cercs | 1.236 | 0 |
| Cerdanyola del Vallès | 58.528 | 8 |
| Cervelló | 9.743 | 0 |
| Collbató | 4.828 | 0 |
| Collsuspina | 391 | 0 |
| Copons | 352 | 0 |
| Corbera de Llobregat | 16.010 | 0 |
| Cornellà de Llobregat | 92.237 | 14 |
| Cubelles | 17.673 | 0 |
| Dosrius | 6.287 | 0 |
| El Bruc | 2.290 | 0 |
| El Brull | 296 | 0 |
| El Masnou | 24.761 | 0 |
| El Papiol | 4.404 | 0 |
| El Pla del Penedès | 1.393 | 0 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 4.193 | 0 |
| El Prat de Llobregat | 66.338 | 0 |
| Els Hostalets de Pierola | 3.258 | 0 |
| Els Prats de Rei | 554 | 0 |
| Esparreguera | 22.665 | 0 |
| Esplugues de Llobregat | 48.221 | 0 |
| Espunyola, L' | 260 | 0 |
| Esquirol, L' | 2.301 | 0 |
| Estany, L' | 390 | 0 |
| Figaró-Montmany | 1.195 | 0 |
| Fígols | 40 | 0 |
| Fogars de la Selva | 1.704 | 0 |
| Fogars de Montclús | 494 | 0 |
| Folgueroles | 2.262 | 0 |
| Fonollosa | 1.570 | 0 |
| Font-rubí | 1.441 | 0 |
| Gaià | 172 | 0 |
| Gallifa | 171 | 0 |
| Gavà | 48.243 | 0 |
| Gelida | 8.198 | 0 |
| Gironella | 5.083 | 0 |
| Gisclareny | 28 | 0 |
| Granera | 84 | 0 |
| Granollers | 65.341 | 9 |
| Gualba | 1.766 | 0 |
| Guardiola de Berguedà | 964 | 0 |
| Gurb | 2.741 | 0 |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 289.510 | 15 |
| Igualada | 42.085 | 0 |
| Jorba | 850 | 0 |
| La Garriga | 17.426 | 0 |
| La Granada | 2.287 | 0 |
| La Llacuna | 959 | 0 |
| La Llagosta | 13.280 | 0 |
| La Nou de Berguedà | 163 | 0 |
| La Palma de Cervelló | 3.056 | 0 |
| La Pobla de Claramunt | 2.350 | 0 |
| La Pobla de Lillet | 1.105 | 0 |
| La Quar | 41 | 0 |
| La Roca del Vallès | 11.014 | 0 |
| La Torre de Claramunt | 4.158 | 0 |
| Les Cabanyes | 1.060 | 0 |
| Les Franqueses del Vallès | 20.881 | 0 |
| Les Masies de Roda | 758 | 0 |
| Les Masies de Voltregà | 3.345 | 0 |
| Lliçà d'Amunt | 16.540 | 0 |
| Lliçà de Vall | 6.903 | 0 |
| Llinars del Vallès | 10.956 | 0 |
| Lluçà | 281 | 0 |
| Malgrat de Mar | 19.714 | 0 |
| Malla | 285 | 0 |
| Manlleu | 21.425 | 0 |
| Manresa | 80.974 | 0 |
| Marganell | 309 | 0 |
| Martorell | 29.175 | 0 |
| Martorelles | 4.992 | 0 |
| Masquefa | 10.120 | 0 |
| Matadepera | 9.776 | 0 |
| Mataró | 131.683 | 9 |
| Mediona | 2.658 | 0 |
| Moià | 6.828 | 0 |
| Molins de Rei | 27.300 | 0 |
| Mollet del Vallès | 52.990 | 0 |
| Monistrol de Calders | 764 | 0 |
| Monistrol de Montserrat | 3.250 | 0 |
| Montcada i Reixac | 37.460 | 0 |
| Montclar | 132 | 0 |
| Montesquiu | 1.131 | 0 |
| Montgat | 12.879 | 0 |
| Montmajor | 473 | 0 |
| Montmaneu | 181 | 0 |
| Montmeló | 8.886 | 0 |
| Montornès del Vallès | 17.102 | 0 |
| Montseny | 388 | 0 |
| Muntanyola | 697 | 0 |
| Mura | 235 | 0 |
| Navarcles | 6.276 | 0 |
| Navàs | 6.238 | 0 |
| Òdena | 3.760 | 0 |
| Olèrdola | 3.945 | 0 |
| Olesa de Bonesvalls | 2.135 | 0 |
| Olesa de Montserrat | 24.966 | 0 |
| Olivella | 4.435 | 0 |
| Olost | 1.209 | 0 |
| Olvan | 924 | 0 |
| Orís | 355 | 0 |
| Oristà | 555 | 0 |
| Orpí | 175 | 0 |
| Òrrius | 812 | 0 |
| Pacs del Penedès | 932 | 0 |
| Palafolls | 10.038 | 0 |
| Palau-solità i Plegamans | 15.614 | 0 |
| Pallejà | 12.006 | 0 |
| Parets del Vallès | 18.885 | 0 |
| Perafita | 433 | 0 |
| Piera | 17.880 | 0 |
| Pineda de Mar | 30.108 | 0 |
| Polinyà | 8.581 | 0 |
| Pontons | 516 | 0 |
| Prats de Lluçanès | 2.761 | 0 |
| Premià de Dalt | 10.632 | 0 |
| Premià de Mar | 29.431 | 0 |
| Puig-reig | 4.565 | 0 |
| Puigdàlber | 621 | 0 |
| Pujalt | 204 | 0 |
| Rajadell | 597 | 0 |
| Rellinars | 926 | 0 |
| Ripollet | 39.897 | 0 |
| Roda de Ter | 6.937 | 0 |
| Rubí | 82.823 | 0 |
| Rubió | 225 | 0 |
| Rupit i Pruit | 280 | 0 |
| Sabadell | 225.368 | 14 |
| Sagàs | 154 | 0 |
| Saldes | 302 | 0 |
| Sallent | 7.030 | 0 |
| Sant Adrià de Besòs | 39.323 | 0 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 106 | 0 |
| Sant Andreu de la Barca | 27.094 | 0 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 11.938 | 0 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 6.724 | 0 |
| Sant Bartomeu del Grau | 933 | 0 |
| Sant Boi de Llobregat | 85.610 | 0 |
| Sant Boi de Lluçanès | 602 | 0 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3.872 | 0 |
| Sant Celoni | 18.977 | 0 |
| Sant Climent de Llobregat | 4.187 | 0 |
| Sant Cugat del Vallès | 97.983 | 0 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.038 | 0 |
| Sant Esteve de Palautordera | 3.099 | 0 |
| Sant Esteve Sesrovires | 8.121 | 0 |
| Sant Feliu de Codines | 6.827 | 0 |
| Sant Feliu de Llobregat | 46.781 | 0 |
| Sant Feliu Sasserra | 633 | 0 |
| Sant Fost de Campsentelles | 9.419 | 0 |
| Sant Fruitós de Bages | 9.333 | 0 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.666 | 0 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1.477 | 0 |
| Sant Jaume de Frontanyà | 25 | 0 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 11.133 | 0 |
| Sant Joan Despí | 35.926 | 8 |
| Sant Julià de Cerdanyola | 234 | 0 |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.323 | 0 |
| Sant Just Desvern | 21.037 | 0 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2.627 | 0 |
| Sant Llorenç Savall | 2.587 | 0 |
| Sant Martí d'Albars | 135 | 0 |
| Sant Martí de Centelles | 1.263 | 0 |
| Sant Martí de Tous | 1.269 | 0 |
| Sant Martí Sarroca | 3.485 | 0 |
| Sant Martí Sesgueioles | 353 | 0 |
| Sant Mateu de Bages | 641 | 0 |
| Sant Pere de Ribes | 32.705 | 0 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2.516 | 0 |
| Sant Pere de Torelló | 2.596 | 0 |
| Sant Pere de Vilamajor | 5.074 | 0 |
| Sant Pere Sallavinera | 177 | 0 |
| Sant Pol de Mar | 5.793 | 0 |
| Sant Quintí de Mediona | 2.580 | 0 |
| Sant Quirze de Besora | 2.164 | 0 |
| Sant Quirze del Vallès | 20.209 | 0 |
| Sant Quirze Safaja | 663 | 0 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12.911 | 0 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 89 | 0 |
| Sant Salvador de Guardiola | 3.612 | 0 |
| Sant Vicenç de Castellet | 10.164 | 0 |
| Sant Vicenç de Montalt | 6.802 | 0 |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.117 | 0 |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.746 | 0 |
| Santa Cecília de Voltregà | 197 | 0 |
| Santa Coloma de Cervelló | 8.273 | 0 |
| Santa Coloma de Gramenet | 123.981 | 10 |
| Santa Eugènia de Berga | 2.348 | 0 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.516 | 0 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 7.953 | 0 |
| Santa Fe del Penedès | 365 | 0 |
| Santa Margarida de Montbui | 10.631 | 0 |
| Santa Margarida i els Monjos | 7.806 | 0 |
| Santa Maria d'Oló | 1.099 | 0 |
| Santa Maria de Besora | 164 | 0 |
| Santa Maria de Martorelles | 868 | 0 |
| Santa Maria de Merlès | 179 | 0 |
| Santa Maria de Miralles | 144 | 0 |
| Santa Maria de Palautordera | 10.080 | 0 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 26.130 | 0 |
| Santa Susanna | 4.099 | 0 |
| Santpedor | 7.744 | 0 |
| Sentmenat | 9.548 | 0 |
| Seva | 3.808 | 0 |
| Sitges | 32.609 | 0 |
| Sobremunt | 90 | 0 |
| Sora | 225 | 0 |
| Subirats | 3.288 | 0 |
| Súria | 6.200 | 0 |
| Tagamanent | 328 | 0 |
| Talamanca | 209 | 0 |
| Taradell | 6.854 | 0 |
| Tavèrnoles | 354 | 0 |
| Tavertet | 128 | 0 |
| Teià | 6.898 | 0 |
| Terrassa | 233.270 | 18 |
| Tiana | 9.331 | 0 |
| Tona | 8.527 | 0 |
| Tordera | 19.039 | 0 |
| Torelló | 15.334 | 0 |
| Torrelavit | 1.572 | 0 |
| Torrelles de Foix | 2.746 | 0 |
| Torrelles de Llobregat | 6.170 | 0 |
| Ullastrell | 2.171 | 0 |
| Vacarisses | 7.729 | 0 |
| Vallbona d'Anoia | 1.424 | 0 |
| Vallcebre | 260 | 0 |
| Vallgorguina | 3.261 | 0 |
| Vallirana | 16.245 | 0 |
| Vallromanes | 2.778 | 0 |
| Veciana | 168 | 0 |
| Vic | 50.796 | 0 |
| Vilada | 432 | 0 |
| Viladecans | 67.587 | 7 |
| Viladecavalls | 7.817 | 0 |
| Vilafranca del Penedès | 42.607 | 10 |
| Vilalba Sasserra | 794 | 0 |
| Vilanova de Sau | 325 | 0 |
| Vilanova del Camí | 12.936 | 0 |
| Vilanova del Vallès | 5.693 | 0 |
| Vilanova i la Geltrú | 71.641 | 9 |
| Vilassar de Dalt | 9.404 | 0 |
| Vilassar de Mar | 21.227 | 0 |
| Vilobí del Penedès | 1.154 | 0 |
| Viver i Serrateix | 178 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- electricidad Gavà, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- internet Vilafranca del Penedès, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- internet Sant Quirze del Vallès, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- gas natural Santa Coloma de Gramenet, En varias calles de la zona; hace menos de 1 hora
- internet Ripollet, En mi calle o edificio; hace menos de 1 hora
- electricidad Palafolls, En varias calles de la zona; acaba de empezar
- electricidad Sant Boi de Llobregat, En todo el municipio o pueblo; hace menos de 1 hora
- internet Sitges, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- internet Cornellà de Llobregat, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Esparreguera, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- electricidad Calldetenes, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- agua Puigdàlber, En varias calles de la zona; entre 1 y 3 horas