Cataluña · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Girona
En los últimos 7 días se registraron 154 reportes en en la provincia de Girona: 66 de electricidad, 46 de internet, 22 de gas natural y 20 de agua. 42 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Girona. El municipio más poblado es Girona con 108.666 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 42
- Últimos 7 días
- 154
- Últimos 30 días
- 300
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 10:51 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Girona
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Girona: lluvia, 12,0 °C.
- Viento de 8 km/h y rachas de 19 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 19 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 5,0 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 10:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Girona en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 10:30 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Girona
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Agullana | 880 | 0 |
| Aiguaviva | 804 | 0 |
| Albanyà | 157 | 0 |
| Albons | 845 | 0 |
| Alp | 1.724 | 0 |
| Amer | 2.422 | 0 |
| Anglès | 5.944 | 0 |
| Arbúcies | 6.665 | 0 |
| Argelaguer | 468 | 0 |
| Armentera, L' | 1.080 | 0 |
| Avinyonet de Puigventós | 1.671 | 0 |
| Banyoles | 20.865 | 4 |
| Bàscara | 1.049 | 0 |
| Begur | 4.291 | 0 |
| Bellcaire d'Empordà | 723 | 0 |
| Besalú | 2.592 | 0 |
| Bescanó | 5.088 | 0 |
| Beuda | 203 | 0 |
| Biure | 226 | 0 |
| Blanes | 42.699 | 5 |
| Boadella i les Escaules | 262 | 0 |
| Bolvir | 493 | 0 |
| Bordils | 1.841 | 0 |
| Borrassà | 804 | 0 |
| Breda | 3.969 | 0 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 401 | 0 |
| Cabanelles | 286 | 0 |
| Cabanes | 995 | 0 |
| Cadaqués | 2.918 | 0 |
| Caldes de Malavella | 8.673 | 3 |
| Calonge i Sant Antoni | 12.335 | 0 |
| Camós | 701 | 0 |
| Campdevànol | 3.241 | 0 |
| Campelles | 163 | 0 |
| Campllong | 534 | 0 |
| Camprodon | 2.570 | 0 |
| Canet d'Adri | 744 | 0 |
| Cantallops | 366 | 0 |
| Capmany | 680 | 0 |
| Cassà de la Selva | 11.131 | 0 |
| Castell-Platja d'Aro | 12.982 | 0 |
| Castellfollit de la Roca | 966 | 0 |
| Castelló d'Empúries | 12.201 | 3 |
| Celrà | 5.621 | 0 |
| Cervià de Ter | 1.029 | 0 |
| Cistella | 283 | 0 |
| Colera | 494 | 0 |
| Colomers | 208 | 0 |
| Corçà | 1.283 | 0 |
| Cornellà del Terri | 2.414 | 0 |
| Crespià | 254 | 0 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.350 | 0 |
| Darnius | 563 | 0 |
| Das | 261 | 0 |
| El Far d'Empordà | 628 | 0 |
| El Port de la Selva | 1.053 | 0 |
| Escala, L' | 10.374 | 0 |
| Espinelves | 261 | 0 |
| Espolla | 398 | 0 |
| Esponellà | 446 | 0 |
| Figueres | 49.689 | 0 |
| Flaçà | 1.175 | 0 |
| Foixà | 298 | 0 |
| Fontanals de Cerdanya | 516 | 0 |
| Fontanilles | 171 | 0 |
| Fontcoberta | 1.483 | 0 |
| Forallac | 1.790 | 0 |
| Fornells de la Selva | 2.818 | 3 |
| Fortià | 793 | 0 |
| Garrigàs | 480 | 0 |
| Garrigoles | 182 | 0 |
| Garriguella | 989 | 0 |
| Ger | 501 | 0 |
| Girona capital | 108.666 | 6 |
| Gombrèn | 206 | 0 |
| Gualta | 438 | 0 |
| Guils de Cerdanya | 557 | 0 |
| Hostalric | 4.493 | 0 |
| Isòvol | 314 | 0 |
| Jafre | 386 | 0 |
| Juià | 319 | 0 |
| La Bisbal d'Empordà | 11.757 | 5 |
| La Cellera de Ter | 2.027 | 0 |
| La Jonquera | 3.420 | 0 |
| La Pera | 447 | 0 |
| La Selva de Mar | 223 | 0 |
| La Tallada d'Empordà | 490 | 0 |
| La Vajol | 112 | 0 |
| La Vall d'en Bas | 3.269 | 0 |
| La Vall de Bianya | 1.347 | 0 |
| Les Llosses | 197 | 0 |
| Les Planes d'Hostoles | 1.746 | 0 |
| Les Preses | 1.948 | 0 |
| Lladó | 822 | 0 |
| Llagostera | 9.585 | 0 |
| Llambilles | 737 | 0 |
| Llanars | 516 | 0 |
| Llançà | 4.892 | 0 |
| Llers | 1.269 | 0 |
| Llívia | 1.562 | 0 |
| Lloret de Mar | 43.000 | 4 |
| Maçanet de Cabrenys | 761 | 0 |
| Maçanet de la Selva | 8.071 | 0 |
| Madremanya | 280 | 0 |
| Maià de Montcal | 498 | 0 |
| Masarac | 287 | 0 |
| Massanes | 882 | 0 |
| Meranges | 111 | 0 |
| Mieres | 369 | 0 |
| Mollet de Peralada | 202 | 0 |
| Molló | 351 | 0 |
| Mont-ras | 1.690 | 0 |
| Montagut i Oix | 1.011 | 0 |
| Navata | 1.507 | 0 |
| Ogassa | 222 | 0 |
| Olot | 39.519 | 0 |
| Ordis | 409 | 0 |
| Osor | 430 | 0 |
| Palafrugell | 24.543 | 6 |
| Palamós | 18.933 | 5 |
| Palau de Santa Eulàlia | 124 | 0 |
| Palau-sator | 311 | 0 |
| Palau-saverdera | 1.535 | 0 |
| Palol de Revardit | 459 | 0 |
| Pals | 2.534 | 0 |
| Pardines | 168 | 0 |
| Parlavà | 432 | 0 |
| Pau | 560 | 0 |
| Pedret i Marzà | 208 | 0 |
| Peralada | 2.077 | 0 |
| Planoles | 313 | 0 |
| Pont de Molins | 585 | 0 |
| Pontós | 296 | 0 |
| Porqueres | 4.811 | 0 |
| Portbou | 1.131 | 0 |
| Puigcerdà | 10.035 | 2 |
| Quart | 4.165 | 0 |
| Queralbs | 202 | 0 |
| Rabós | 232 | 0 |
| Regencós | 275 | 0 |
| Ribes de Freser | 1.841 | 0 |
| Riells i Viabrea | 4.635 | 0 |
| Ripoll | 10.665 | 0 |
| Riudarenes | 2.532 | 3 |
| Riudaura | 526 | 0 |
| Riudellots de la Selva | 2.125 | 0 |
| Riumors | 253 | 0 |
| Roses | 20.365 | 0 |
| Rupià | 325 | 0 |
| Sales de Llierca | 164 | 0 |
| Salt | 34.491 | 5 |
| Sant Andreu Salou | 161 | 0 |
| Sant Aniol de Finestres | 382 | 0 |
| Sant Climent Sescebes | 690 | 0 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 882 | 0 |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.141 | 5 |
| Sant Feliu de Pallerols | 1.700 | 0 |
| Sant Ferriol | 245 | 0 |
| Sant Gregori | 4.191 | 0 |
| Sant Hilari Sacalm | 6.069 | 0 |
| Sant Jaume de Llierca | 863 | 0 |
| Sant Joan de les Abadesses | 3.404 | 0 |
| Sant Joan de Mollet | 536 | 0 |
| Sant Joan les Fonts | 3.167 | 0 |
| Sant Jordi Desvalls | 880 | 0 |
| Sant Julià de Ramis | 3.715 | 0 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.457 | 0 |
| Sant Llorenç de la Muga | 247 | 0 |
| Sant Martí de Llémena | 726 | 0 |
| Sant Martí Vell | 271 | 0 |
| Sant Miquel de Campmajor | 258 | 0 |
| Sant Miquel de Fluvià | 860 | 0 |
| Sant Mori | 163 | 0 |
| Sant Pau de Segúries | 719 | 0 |
| Sant Pere Pescador | 2.290 | 0 |
| Santa Coloma de Farners | 13.993 | 0 |
| Santa Cristina d'Aro | 5.987 | 3 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 396 | 0 |
| Santa Pau | 1.579 | 0 |
| Sarrià de Ter | 5.406 | 0 |
| Saus, Camallera i Llampaies | 897 | 0 |
| Serinyà | 1.228 | 0 |
| Serra de Daró | 240 | 0 |
| Setcases | 195 | 0 |
| Sils | 6.920 | 0 |
| Siurana | 188 | 0 |
| Susqueda | 103 | 0 |
| Terrades | 337 | 0 |
| Torrent | 182 | 0 |
| Torroella de Fluvià | 778 | 0 |
| Torroella de Montgrí | 12.570 | 0 |
| Tortellà | 849 | 0 |
| Toses | 198 | 0 |
| Tossa de Mar | 6.347 | 0 |
| Ullà | 1.258 | 0 |
| Ullastret | 249 | 0 |
| Ultramort | 218 | 0 |
| Urús | 201 | 0 |
| Vall-llobrega | 891 | 0 |
| Vallfogona de Ripollès | 225 | 0 |
| Ventalló | 914 | 0 |
| Verges | 1.167 | 0 |
| Vidrà | 167 | 0 |
| Vidreres | 8.862 | 0 |
| Vila-sacra | 878 | 0 |
| Vilabertran | 961 | 0 |
| Vilablareix | 4.077 | 0 |
| Viladamat | 500 | 0 |
| Viladasens | 206 | 0 |
| Vilademuls | 898 | 0 |
| Viladrau | 1.184 | 0 |
| Vilafant | 5.663 | 0 |
| Vilajuïga | 1.177 | 0 |
| Vilallonga de Ter | 395 | 0 |
| Vilamacolum | 406 | 0 |
| Vilamalla | 1.205 | 0 |
| Vilamaniscle | 185 | 0 |
| Vilanant | 406 | 0 |
| Vilaür | 164 | 0 |
| Vilobí d'Onyar | 3.297 | 0 |
| Vilopriu | 209 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- gas natural Riudarenes, En varias calles de la zona; entre 1 y 3 horas
- electricidad La Jonquera, En varias calles de la zona; entre 1 y 3 horas
- electricidad Caldes de Malavella, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Massanes, En varias calles de la zona; hace más de 3 horas
- electricidad Blanes, En todo el municipio o pueblo; hace más de 3 horas
- electricidad Tortellà, En todo el municipio o pueblo; hace más de 3 horas
- electricidad Santa Cristina d'Aro, En varias calles de la zona; hace menos de 1 hora
- electricidad Llagostera, Solo en mi vivienda; hace más de 3 horas
- agua Banyoles, En mi calle o edificio; hace más de 3 horas
- internet Avinyonet de Puigventós, Solo en mi vivienda; acaba de empezar
- gas natural Pedret i Marzà, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- internet Palamós, En mi calle o edificio; acaba de empezar