Cataluña · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Lleida
En los últimos 7 días se registraron 103 reportes en en la provincia de Lleida: 48 de electricidad, 26 de internet, 15 de gas natural y 14 de agua. 27 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Lleida. El municipio más poblado es Lleida con 146.266 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 27
- Últimos 7 días
- 103
- Últimos 30 días
- 194
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 10:51 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Lleida
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Lleida: cubierto, 12,6 °C.
- Viento de 8 km/h y rachas de 16 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 23 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 10,7 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 10:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Lleida en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 10:30 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Lleida
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Abella de la Conca | 156 | 0 |
| Àger | 637 | 0 |
| Agramunt | 5.653 | 0 |
| Aitona | 2.591 | 0 |
| Alàs i Cerc | 320 | 0 |
| Albagés, L' | 339 | 0 |
| Albatàrrec | 2.331 | 2 |
| Albesa | 1.584 | 2 |
| Albi, L' | 764 | 0 |
| Alcanó | 244 | 0 |
| Alcarràs | 10.256 | 2 |
| Alcoletge | 3.640 | 2 |
| Alfarràs | 2.805 | 0 |
| Alfés | 284 | 0 |
| Algerri | 424 | 0 |
| Alguaire | 3.060 | 0 |
| Alins | 269 | 0 |
| Almacelles | 7.018 | 0 |
| Almatret | 292 | 0 |
| Almenar | 3.369 | 3 |
| Alòs de Balaguer | 118 | 0 |
| Alpicat | 6.515 | 0 |
| Alt Àneu | 453 | 0 |
| Anglesola | 1.389 | 2 |
| Arbeca | 2.163 | 0 |
| Arres | 58 | 0 |
| Arsèguel | 87 | 0 |
| Artesa de Lleida | 1.543 | 0 |
| Artesa de Segre | 3.559 | 0 |
| Aspa | 233 | 0 |
| Baix Pallars | 345 | 0 |
| Balaguer | 17.729 | 4 |
| Barbens | 929 | 0 |
| Bassella | 216 | 0 |
| Bausen | 62 | 0 |
| Belianes | 514 | 0 |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.364 | 0 |
| Bellaguarda | 278 | 0 |
| Bellcaire d'Urgell | 1.275 | 0 |
| Bellmunt d'Urgell | 174 | 0 |
| Bellpuig | 5.510 | 0 |
| Bellver de Cerdanya | 2.289 | 0 |
| Bellvís | 2.249 | 0 |
| Benavent de Segrià | 1.571 | 0 |
| Biosca | 185 | 0 |
| Bòrdes, Es | 281 | 0 |
| Bossòst | 1.189 | 0 |
| Bovera | 244 | 0 |
| Cabanabona | 70 | 0 |
| Cabó | 85 | 0 |
| Camarasa | 788 | 0 |
| Canejan | 95 | 0 |
| Castell de Mur | 159 | 0 |
| Castellar de la Ribera | 131 | 0 |
| Castelldans | 952 | 0 |
| Castellnou de Seana | 726 | 0 |
| Castelló de Farfanya | 548 | 0 |
| Castellserà | 993 | 0 |
| Cava | 38 | 0 |
| Cervera | 9.603 | 3 |
| Cervià de les Garrigues | 641 | 0 |
| Ciutadilla | 186 | 0 |
| Clariana de Cardener | 160 | 0 |
| Coll de Nargó | 585 | 0 |
| Conca de Dalt | 438 | 0 |
| Corbins | 1.502 | 2 |
| Cubells | 354 | 0 |
| El Cogul | 163 | 0 |
| El Palau d'Anglesola | 2.232 | 0 |
| El Poal | 649 | 0 |
| El Pont de Bar | 162 | 0 |
| El Pont de Suert | 2.381 | 0 |
| El Soleràs | 308 | 0 |
| El Vilosell | 177 | 0 |
| Els Alamús | 835 | 0 |
| Els Omellons | 187 | 0 |
| Els Omells de na Gaia | 126 | 0 |
| Els Plans de Sió | 506 | 0 |
| Els Torms | 135 | 0 |
| Espluga Calba, L' | 324 | 0 |
| Espot | 377 | 0 |
| Estamariu | 135 | 0 |
| Estaràs | 161 | 0 |
| Esterri d'Àneu | 917 | 0 |
| Esterri de Cardós | 63 | 0 |
| Farrera | 118 | 0 |
| Fígols i Alinyà | 234 | 0 |
| Fondarella | 823 | 0 |
| Foradada | 193 | 0 |
| Fulleda | 87 | 0 |
| Gavet de la Conca | 252 | 0 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.069 | 0 |
| Golmés | 1.909 | 0 |
| Gósol | 205 | 0 |
| Granyanella | 154 | 0 |
| Granyena de les Garrigues | 174 | 0 |
| Granyena de Segarra | 149 | 0 |
| Guimerà | 250 | 0 |
| Guissona | 7.774 | 0 |
| Guixers | 125 | 0 |
| Isona i Conca Dellà | 1.038 | 0 |
| Ivars d'Urgell | 1.578 | 0 |
| Ivars de Noguera | 317 | 0 |
| Ivorra | 100 | 0 |
| Josa i Tuixén | 110 | 0 |
| Juncosa | 377 | 0 |
| Juneda | 3.453 | 0 |
| La Baronia de Rialb | 216 | 0 |
| La Coma i la Pedra | 277 | 0 |
| La Floresta | 159 | 0 |
| La Fuliola | 1.262 | 0 |
| La Granadella | 748 | 0 |
| La Granja d'Escarp | 994 | 0 |
| La Guingueta d'Àneu | 278 | 0 |
| La Molsosa | 100 | 0 |
| La Pobla de Cérvoles | 208 | 0 |
| La Pobla de Segur | 3.143 | 0 |
| La Portella | 731 | 2 |
| La Sentiu de Sió | 448 | 0 |
| La Seu d'Urgell | 13.009 | 2 |
| La Torre de Cabdella | 758 | 0 |
| La Vall de Boí | 1.122 | 0 |
| La Vansa i Fórnols | 187 | 0 |
| Les | 1.036 | 0 |
| Les Avellanes i Santa Linya | 434 | 0 |
| Les Borges Blanques | 6.482 | 0 |
| Les Oluges | 167 | 0 |
| Les Valls d'Aguilar | 253 | 0 |
| Les Valls de Valira | 845 | 0 |
| Linyola | 2.762 | 0 |
| Lladorre | 246 | 0 |
| Lladurs | 186 | 0 |
| Llardecans | 444 | 0 |
| Llavorsí | 342 | 0 |
| Lleida capital | 146.266 | 12 |
| Lles de Cerdanya | 290 | 0 |
| Llimiana | 130 | 0 |
| Llobera | 201 | 0 |
| Maials | 951 | 0 |
| Maldà | 239 | 0 |
| Massalcoreig | 592 | 0 |
| Massoteres | 227 | 0 |
| Menàrguens | 798 | 0 |
| Miralcamp | 1.369 | 0 |
| Mollerussa | 15.763 | 0 |
| Montellà i Martinet | 598 | 0 |
| Montferrer i Castellbò | 1.161 | 0 |
| Montgai | 640 | 0 |
| Montoliu de Lleida | 488 | 0 |
| Montoliu de Segarra | 180 | 0 |
| Montornès de Segarra | 87 | 0 |
| Nalec | 91 | 0 |
| Naut Aran | 1.902 | 0 |
| Navès | 292 | 0 |
| Odèn | 231 | 0 |
| Oliana | 1.874 | 0 |
| Oliola | 192 | 0 |
| Olius | 990 | 0 |
| Organyà | 853 | 0 |
| Os de Balaguer | 1.088 | 0 |
| Ossó de Sió | 198 | 0 |
| Penelles | 431 | 0 |
| Peramola | 339 | 0 |
| Pinell de Solsonès | 198 | 0 |
| Pinós | 274 | 0 |
| Ponts | 2.653 | 0 |
| Prats i Sansor | 252 | 0 |
| Preixana | 401 | 0 |
| Preixens | 399 | 0 |
| Prullans | 270 | 0 |
| Puiggròs | 269 | 0 |
| Puigverd d'Agramunt | 231 | 0 |
| Puigverd de Lleida | 1.409 | 0 |
| Rialp | 654 | 0 |
| Ribera d'Ondara | 437 | 0 |
| Ribera d'Urgellet | 989 | 0 |
| Riner | 269 | 0 |
| Riu de Cerdanya | 96 | 0 |
| Rosselló | 3.416 | 0 |
| Salàs de Pallars | 365 | 0 |
| Sanaüja | 385 | 0 |
| Sant Esteve de la Sarga | 121 | 0 |
| Sant Guim de Freixenet | 1.235 | 0 |
| Sant Guim de la Plana | 190 | 0 |
| Sant Llorenç de Morunys | 983 | 0 |
| Sant Martí de Riucorb | 668 | 0 |
| Sant Ramon | 483 | 0 |
| Sarroca de Bellera | 111 | 0 |
| Sarroca de Lleida | 383 | 0 |
| Senterada | 160 | 0 |
| Seròs | 1.954 | 0 |
| Sidamon | 760 | 0 |
| Solsona | 9.717 | 0 |
| Soriguera | 446 | 0 |
| Sort | 2.236 | 3 |
| Soses | 1.892 | 0 |
| Sudanell | 915 | 0 |
| Sunyer | 310 | 0 |
| Talarn | 555 | 0 |
| Talavera | 280 | 0 |
| Tàrrega | 19.057 | 4 |
| Tarrés | 126 | 0 |
| Tarroja de Segarra | 164 | 0 |
| Térmens | 1.350 | 0 |
| Tírvia | 141 | 0 |
| Tiurana | 69 | 0 |
| Torà | 1.190 | 3 |
| Tornabous | 832 | 0 |
| Torre-serona | 405 | 0 |
| Torrebesses | 278 | 0 |
| Torrefarrera | 4.900 | 0 |
| Torrefeta i Florejacs | 589 | 0 |
| Torregrossa | 2.248 | 0 |
| Torrelameu | 788 | 0 |
| Torres de Segre | 2.317 | 0 |
| Tremp | 6.123 | 0 |
| Vall de Cardós | 388 | 0 |
| Vallbona de les Monges | 223 | 0 |
| Vallfogona de Balaguer | 2.009 | 0 |
| Verdú | 876 | 0 |
| Vielha e Mijaran | 5.865 | 0 |
| Vila-sana | 753 | 0 |
| Vilagrassa | 627 | 0 |
| Vilaller | 496 | 0 |
| Vilamòs | 174 | 0 |
| Vilanova de Bellpuig | 1.150 | 0 |
| Vilanova de l'Aguda | 192 | 0 |
| Vilanova de la Barca | 1.163 | 0 |
| Vilanova de Meià | 479 | 0 |
| Vilanova de Segrià | 1.094 | 0 |
| Vinaixa | 437 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- internet Mollerussa, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- gas natural Les Borges Blanques, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- electricidad La Portella, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- electricidad Bell-lloc d'Urgell, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- agua Cervera, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- internet La Portella, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Alguaire, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- electricidad Sant Llorenç de Morunys, En varias calles de la zona; hace más de 3 horas
- internet Almenar, En varias calles de la zona; entre 1 y 3 horas
- agua Tàrrega, En todo el municipio o pueblo; entre 1 y 3 horas
- agua La Seu d'Urgell, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- gas natural Sort, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas