Comunidad Foral de Navarra · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Navarra
En los últimos 7 días se registraron 119 reportes en en la provincia de Navarra: 50 de electricidad, 40 de internet, 17 de agua y 12 de gas natural. 20 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Pamplona/Iruña. El municipio más poblado es Pamplona con 209.094 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 20
- Últimos 7 días
- 119
- Últimos 30 días
- 228
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 11:56 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Navarra
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Pamplona/Iruña: llovizna, 10,5 °C.
- Viento de 3 km/h y rachas de 10 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 16 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 0,2 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 11:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Navarra en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 11:40 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Navarra
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Abáigar | 74 | 0 |
| Abárzuza | 510 | 0 |
| Abaurregaina | 121 | 0 |
| Abaurrepea | 30 | 0 |
| Aberin | 410 | 0 |
| Ablitas | 2.657 | 0 |
| Adiós | 194 | 0 |
| Aguilar de Codés | 74 | 0 |
| Aibar | 754 | 0 |
| Allín | 881 | 0 |
| Allo | 1.028 | 0 |
| Altsasu | 7.717 | 0 |
| Améscoa Baja | 729 | 0 |
| Ancín | 363 | 0 |
| Andosilla | 2.925 | 0 |
| Añorbe | 622 | 0 |
| Ansoáin | 10.663 | 0 |
| Anue | 501 | 0 |
| Aoiz | 3.083 | 0 |
| Araitz | 506 | 0 |
| Arakil | 990 | 0 |
| Aranarache | 70 | 0 |
| Aranguren | 13.216 | 0 |
| Arano | 108 | 0 |
| Arantza | 628 | 0 |
| Aras | 150 | 0 |
| Arbizu | 1.107 | 0 |
| Arce | 290 | 0 |
| Arellano | 165 | 0 |
| Areso | 260 | 0 |
| Arguedas | 2.309 | 0 |
| Aria | 51 | 0 |
| Aribe | 34 | 0 |
| Armañanzas | 47 | 0 |
| Arróniz | 1.064 | 0 |
| Arruazu | 121 | 0 |
| Artajona | 1.783 | 0 |
| Artazu | 125 | 0 |
| Atez | 227 | 0 |
| Auritz | 235 | 0 |
| Ayegui | 2.589 | 0 |
| Azagra | 3.746 | 0 |
| Azuelo | 29 | 0 |
| Bakaiku | 342 | 0 |
| Barañáin | 19.642 | 2 |
| Barásoain | 601 | 0 |
| Barbarin | 46 | 0 |
| Bargota | 237 | 0 |
| Barillas | 240 | 0 |
| Basaburua | 819 | 0 |
| Baztan | 7.851 | 0 |
| Beintza-Labaien | 228 | 0 |
| Beire | 274 | 0 |
| Belascoáin | 124 | 0 |
| Bera | 3.779 | 0 |
| Berbinzana | 670 | 0 |
| Beriáin | 4.195 | 0 |
| Berrioplano | 7.645 | 0 |
| Berriozar | 11.361 | 0 |
| Bertizarana | 668 | 0 |
| Betelu | 375 | 0 |
| Bidaurreta | 181 | 0 |
| Biurrun-Olcoz | 227 | 0 |
| Buñuel | 2.318 | 0 |
| Burgui | 187 | 0 |
| Burlada | 21.280 | 3 |
| Cabanillas | 1.373 | 0 |
| Cabredo | 73 | 0 |
| Cadreita | 2.187 | 0 |
| Caparroso | 2.882 | 0 |
| Cárcar | 1.156 | 0 |
| Carcastillo | 2.408 | 0 |
| Cascante | 4.231 | 0 |
| Cáseda | 912 | 0 |
| Castejón | 4.725 | 3 |
| Castillonuevo | 14 | 0 |
| Cendea de Olza | 1.874 | 3 |
| Cintruénigo | 8.565 | 0 |
| Cirauqui | 473 | 0 |
| Ciriza | 170 | 0 |
| Cizur | 3.949 | 2 |
| Corella | 8.756 | 2 |
| Cortes | 3.165 | 0 |
| Desojo | 68 | 0 |
| Dicastillo | 562 | 0 |
| Donamaria | 446 | 0 |
| Doneztebe | 1.854 | 0 |
| Echarri | 78 | 0 |
| El Busto | 55 | 0 |
| Elgorriaga | 210 | 0 |
| Enériz | 328 | 0 |
| Eratsun | 155 | 0 |
| Ergoiena | 392 | 0 |
| Erro | 812 | 0 |
| Eslava | 97 | 0 |
| Esparza de Salazar | 75 | 0 |
| Espronceda | 102 | 0 |
| Estella-Lizarra | 14.317 | 0 |
| Esteribar | 2.918 | 0 |
| Etayo | 72 | 0 |
| Etxalar | 807 | 0 |
| Etxarri Aranatz | 2.551 | 0 |
| Etxauri | 671 | 0 |
| Eulate | 278 | 0 |
| Ezcabarte | 1.901 | 0 |
| Ezcároz | 298 | 0 |
| Ezkurra | 125 | 0 |
| Ezprogui | 48 | 0 |
| Falces | 2.389 | 0 |
| Fitero | 2.370 | 0 |
| Fontellas | 1.050 | 0 |
| Funes | 2.537 | 0 |
| Fustiñana | 2.445 | 0 |
| Galar | 2.427 | 0 |
| Gallipienzo | 100 | 0 |
| Gallués | 91 | 0 |
| Garaioa | 92 | 0 |
| Garde | 132 | 0 |
| Garínoain | 527 | 0 |
| Garralda | 183 | 0 |
| Genevilla | 69 | 0 |
| Goizueta | 681 | 0 |
| Goñi | 166 | 0 |
| Güesa | 36 | 0 |
| Guesálaz | 462 | 0 |
| Guirguillano | 75 | 0 |
| Hiriberri | 96 | 0 |
| Huarte | 7.900 | 2 |
| Ibargoiti | 279 | 0 |
| Igantzi | 578 | 0 |
| Igúzquiza | 307 | 0 |
| Imotz | 433 | 0 |
| Irañeta | 172 | 0 |
| Irurtzun | 2.296 | 2 |
| Isaba | 384 | 0 |
| Ituren | 543 | 0 |
| Iturmendi | 428 | 0 |
| Iza | 1.459 | 2 |
| Izagaondoa | 153 | 0 |
| Izalzu | 36 | 0 |
| Jaurrieta | 179 | 0 |
| Javier | 106 | 0 |
| Juslapeña | 562 | 0 |
| Lakuntza | 1.338 | 0 |
| Lana | 149 | 0 |
| Lantz | 150 | 0 |
| Lapoblación | 123 | 0 |
| Larraga | 2.158 | 2 |
| Larraona | 100 | 0 |
| Larraun | 918 | 0 |
| Lazagurría | 170 | 0 |
| Leache | 38 | 0 |
| Legarda | 143 | 0 |
| Legaria | 111 | 0 |
| Leitza | 3.011 | 0 |
| Lekunberri | 1.746 | 0 |
| Leoz | 202 | 0 |
| Lerga | 44 | 0 |
| Lerín | 1.821 | 0 |
| Lesaka | 2.721 | 0 |
| Lezaun | 248 | 0 |
| Liédena | 354 | 0 |
| Lizoain-Arriasgoiti | 287 | 0 |
| Lodosa | 4.964 | 0 |
| Lónguida | 308 | 0 |
| Los Arcos | 1.177 | 0 |
| Lumbier | 1.330 | 0 |
| Luquin | 135 | 0 |
| Luzaide | 336 | 0 |
| Mañeru | 452 | 0 |
| Marañón | 50 | 0 |
| Marcilla | 2.938 | 0 |
| Mélida | 739 | 0 |
| Mendavia | 3.588 | 3 |
| Mendaza | 284 | 0 |
| Mendigorria | 1.261 | 0 |
| Metauten | 263 | 0 |
| Milagro | 3.741 | 0 |
| Mirafuentes | 56 | 0 |
| Miranda de Arga | 903 | 0 |
| Monreal | 511 | 0 |
| Monteagudo | 1.073 | 0 |
| Morentin | 110 | 0 |
| Mues | 80 | 0 |
| Murchante | 4.230 | 0 |
| Murieta | 345 | 0 |
| Murillo el Cuende | 701 | 0 |
| Murillo el Fruto | 665 | 0 |
| Muruzábal | 283 | 0 |
| Navascués | 114 | 0 |
| Nazar | 40 | 0 |
| Noáin (Valle de Elorz) | 8.486 | 0 |
| Obanos | 924 | 0 |
| Ochagavía | 492 | 0 |
| Oco | 65 | 0 |
| Odieta | 367 | 0 |
| Oiz | 129 | 0 |
| Olaibar | 399 | 0 |
| Olazti | 1.444 | 0 |
| Olejua | 49 | 0 |
| Olite | 4.069 | 0 |
| Olóriz | 210 | 0 |
| Orbaizeta | 186 | 0 |
| Orbara | 28 | 0 |
| Orísoain | 72 | 0 |
| Orkoien | 4.098 | 0 |
| Oronz | 51 | 0 |
| Oroz-Betelu | 143 | 0 |
| Orreaga | 25 | 0 |
| Oteiza | 972 | 0 |
| Pamplona capital | 209.094 | 15 |
| Peralta | 6.071 | 0 |
| Petilla de Aragón | 29 | 0 |
| Piedramillera | 46 | 0 |
| Pitillas | 520 | 0 |
| Puente la Reina | 2.972 | 0 |
| Pueyo | 384 | 0 |
| Ribaforada | 3.697 | 0 |
| Romanzado | 180 | 0 |
| Roncal | 206 | 0 |
| Sada | 130 | 0 |
| Saldías | 125 | 0 |
| Salinas de Oro | 110 | 0 |
| San Adrián | 6.504 | 0 |
| San Martín de Unx | 352 | 0 |
| Sangüesa | 4.883 | 0 |
| Sansol | 89 | 0 |
| Santacara | 874 | 0 |
| Sarriés | 57 | 0 |
| Sartaguda | 1.349 | 0 |
| Sesma | 1.248 | 0 |
| Sorlada | 39 | 0 |
| Sunbilla | 672 | 0 |
| Tafalla | 10.854 | 0 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 693 | 0 |
| Tirapu | 49 | 0 |
| Torralba del Río | 96 | 0 |
| Torres del Río | 116 | 0 |
| Tudela | 38.903 | 3 |
| Tulebras | 159 | 0 |
| Ucar | 194 | 0 |
| Uharte Arakil | 770 | 0 |
| Ujué | 168 | 0 |
| Ultzama | 1.599 | 0 |
| Unciti | 257 | 0 |
| Unzué | 164 | 0 |
| Urdazubi | 354 | 0 |
| Urdiain | 647 | 0 |
| Urraul Alto | 136 | 0 |
| Urraul Bajo | 330 | 0 |
| Urroz | 175 | 0 |
| Urroz-Villa | 403 | 0 |
| Urzainqui | 76 | 0 |
| Uterga | 177 | 0 |
| Uztárroz | 136 | 0 |
| Valle de Egüés | 22.825 | 4 |
| Valle de Ollo | 453 | 0 |
| Valle de Yerri | 1.549 | 0 |
| Valtierra | 2.505 | 0 |
| Viana | 4.441 | 0 |
| Vidángoz | 74 | 0 |
| Villafranca | 3.163 | 0 |
| Villamayor de Monjardín | 115 | 0 |
| Villatuerta | 1.256 | 0 |
| Villava | 9.928 | 0 |
| Yesa | 297 | 0 |
| Zabalza | 285 | 0 |
| Ziordia | 359 | 0 |
| Zizur Mayor | 16.510 | 2 |
| Zubieta | 292 | 0 |
| Zugarramurdi | 213 | 0 |
| Zúñiga | 78 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- internet Estella-Lizarra, En varias calles de la zona; hace menos de 1 hora
- internet Sesma, En mi calle o edificio; acaba de empezar
- internet Murchante, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Lesaka, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- internet Imotz, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Santacara, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- agua Pamplona, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- internet Ultzama, Solo en mi vivienda; acaba de empezar
- gas natural Burlada, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Estella-Lizarra, En mi calle o edificio; hace más de 3 horas
- electricidad Pamplona, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- electricidad Castejón, Solo en mi vivienda; acaba de empezar