Comunitat Valenciana · provincia
Cortes de luz, gas, internet y agua en la provincia de Valencia
En los últimos 7 días se registraron 366 reportes en en la provincia de Valencia: 139 de electricidad, 134 de internet, 54 de gas natural y 39 de agua. 85 de ellos llegaron en las últimas 24 horas.
La capital es Valencia/València. El municipio más poblado es València con 840.792 habitantes (INE).
- Últimas 24 h
- 85
- Últimos 7 días
- 366
- Últimos 30 días
- 629
Cifras calculadas el 19 de octubre de 2026 a las 11:49 (hora de Madrid).
Por tipo de corte en Valencia
Actividad de los últimos 14 días
Tiempo ahora
- Ahora mismo en la capital, Valencia/València: lluvia, 15,5 °C.
- Viento de 11 km/h y rachas de 26 km/h.
- Racha máxima prevista en las próximas 24 horas: 27 km/h.
- Lluvia acumulada en las últimas 24 horas: 39,1 mm.
Fuente: Open-Meteo, hora de Madrid 11:45. Se usa para contexto: el viento y la lluvia influyen en algunas averías, pero no las explican solas.
Señal de Internet en la provincia
100 % de la señal habitual de Valencia en las últimas 2 horas (mediana de 7 días). Estado: sin incidencias detectadas.
Medido a las 11:30 del 19 de octubre de 2026 con 3 fuentes de IODA. Mide la red de la provincia, no tu conexión.
Municipios de Valencia
Municipios por orden alfabético, con su población según el INE y los reportes de los últimos 7 días. Para reportar un corte, elige tu municipio en el formulario de cualquier tipo de corte de esta provincia.
| Municipio | Población (INE) | Reportes 7 días |
|---|---|---|
| Ademuz | 1.015 | 0 |
| Ador | 1.755 | 0 |
| Agullent | 2.438 | 0 |
| Aielo de Malferit | 4.624 | 0 |
| Aielo de Rugat | 160 | 0 |
| Alaquàs | 30.166 | 0 |
| Albaida | 6.322 | 0 |
| Albal | 17.365 | 0 |
| Albalat de la Ribera | 3.523 | 0 |
| Albalat dels Sorells | 4.368 | 0 |
| Albalat dels Tarongers | 1.574 | 0 |
| Alberic | 11.099 | 0 |
| Alborache | 1.568 | 0 |
| Alboraia | 26.273 | 0 |
| Albuixech | 4.482 | 0 |
| Alcàntera de Xúquer | 1.468 | 0 |
| Alcàsser | 10.772 | 0 |
| Alcublas | 710 | 0 |
| Alcúdia de Crespins, l' | 5.548 | 0 |
| Alcúdia, l' | 12.587 | 0 |
| Aldaia | 34.630 | 0 |
| Alfafar | 22.270 | 0 |
| Alfara de la Baronia | 624 | 0 |
| Alfara del Patriarca | 3.740 | 0 |
| Alfarp | 1.763 | 0 |
| Alfarrasí | 1.173 | 0 |
| Alfauir | 515 | 0 |
| Algar de Palancia | 565 | 0 |
| Algemesí | 28.306 | 0 |
| Algímia d'Alfara | 1.115 | 0 |
| Alginet | 14.844 | 0 |
| Almàssera | 7.887 | 0 |
| Almiserà | 278 | 0 |
| Almoines | 2.664 | 0 |
| Almussafes | 9.070 | 0 |
| Alpuente | 688 | 0 |
| Alqueria de la Comtessa, l' | 1.547 | 0 |
| Alzira | 48.236 | 0 |
| Andilla | 338 | 0 |
| Anna | 2.600 | 0 |
| Antella | 1.130 | 0 |
| Aras de los Olmos | 401 | 0 |
| Atzeneta d'Albaida | 1.193 | 0 |
| Ayora | 5.282 | 0 |
| Barx | 1.501 | 0 |
| Barxeta | 1.578 | 0 |
| Bèlgida | 651 | 0 |
| Bellreguard | 5.032 | 0 |
| Bellús | 317 | 0 |
| Benagéber | 176 | 0 |
| Benaguasil | 12.668 | 0 |
| Benavites | 652 | 0 |
| Beneixida | 659 | 0 |
| Benetússer | 16.734 | 7 |
| Beniarjó | 1.964 | 0 |
| Beniatjar | 209 | 0 |
| Benicolet | 610 | 0 |
| Benicull de Xúquer | 1.179 | 0 |
| Benifaió | 12.262 | 0 |
| Benifairó de la Valldigna | 1.588 | 0 |
| Benifairó de les Valls | 2.359 | 0 |
| Beniflá | 505 | 0 |
| Benigànim | 5.759 | 0 |
| Benimodo | 2.332 | 0 |
| Benimuslem | 674 | 0 |
| Beniparrell | 2.108 | 0 |
| Benirredrà | 1.576 | 0 |
| Benissanó | 2.449 | 0 |
| Benissoda | 494 | 0 |
| Benissuera | 196 | 0 |
| Bétera | 28.560 | 0 |
| Bicorp | 546 | 0 |
| Bocairent | 4.130 | 0 |
| Bolbaite | 1.320 | 0 |
| Bonrepòs i Mirambell | 4.115 | 0 |
| Bufali | 162 | 0 |
| Bugarra | 774 | 0 |
| Buñol | 9.858 | 0 |
| Burjassot | 41.299 | 0 |
| Calles | 465 | 0 |
| Camporrobles | 1.183 | 0 |
| Canals | 13.746 | 0 |
| Canet d'En Berenguer | 8.297 | 0 |
| Carcaixent | 21.934 | 8 |
| Càrcer | 1.795 | 0 |
| Carlet | 16.857 | 0 |
| Carrícola | 97 | 0 |
| Casas Altas | 118 | 0 |
| Casas Bajas | 158 | 0 |
| Casinos | 3.153 | 0 |
| Castelló | 6.972 | 0 |
| Castelló de Rugat | 2.345 | 0 |
| Castellonet de la Conquesta | 159 | 0 |
| Castielfabib | 284 | 0 |
| Catadau | 3.005 | 0 |
| Catarroja | 30.604 | 6 |
| Caudete de las Fuentes | 725 | 0 |
| Cerdà | 370 | 0 |
| Chella | 2.452 | 0 |
| Chelva | 1.863 | 0 |
| Chera | 508 | 0 |
| Cheste | 8.951 | 0 |
| Chiva | 17.951 | 0 |
| Chulilla | 710 | 0 |
| Cofrentes | 1.113 | 0 |
| Corbera | 3.266 | 0 |
| Cortes de Pallás | 727 | 0 |
| Cotes | 314 | 0 |
| Cullera | 24.702 | 0 |
| Daimús | 3.524 | 0 |
| Domeño | 723 | 0 |
| Dos Aguas | 340 | 0 |
| Eliana, l' | 19.839 | 0 |
| Emperador | 700 | 0 |
| Enguera | 4.807 | 0 |
| Énova, l' | 952 | 0 |
| Estivella | 1.710 | 0 |
| Estubeny | 110 | 0 |
| Faura | 3.753 | 0 |
| Favara | 2.776 | 0 |
| Foios | 7.995 | 0 |
| Font d'en Carròs, la | 4.020 | 0 |
| Font de la Figuera, la | 2.022 | 0 |
| Fontanars dels Alforins | 936 | 0 |
| Fortaleny | 1.024 | 0 |
| Fuenterrobles | 678 | 0 |
| Gandia | 83.135 | 10 |
| Gátova | 452 | 0 |
| Gavarda | 1.023 | 0 |
| Genovés, el | 2.822 | 0 |
| Gestalgar | 587 | 0 |
| Gilet | 4.011 | 0 |
| Godella | 13.533 | 0 |
| Godelleta | 4.266 | 0 |
| Granja de la Costera, la | 306 | 0 |
| Guadasséquies | 478 | 0 |
| Guadassuar | 6.039 | 0 |
| Guardamar de la Safor | 622 | 0 |
| Higueruelas | 567 | 0 |
| Jalance | 808 | 0 |
| Jarafuel | 788 | 0 |
| La Yesa | 246 | 0 |
| Llanera de Ranes | 1.062 | 0 |
| Llaurí | 1.226 | 0 |
| Llíria | 25.333 | 0 |
| Llocnou d'En Fenollet | 944 | 0 |
| Llocnou de la Corona | 132 | 0 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 594 | 0 |
| Llombai | 2.791 | 0 |
| Llosa de Ranes, la | 3.765 | 0 |
| Llutxent | 2.314 | 0 |
| Loriguilla | 2.188 | 0 |
| Losa del Obispo | 531 | 0 |
| Macastre | 1.461 | 0 |
| Manises | 32.609 | 0 |
| Manuel | 2.560 | 0 |
| Marines | 1.967 | 0 |
| Massalavés | 1.905 | 0 |
| Massalfassar | 2.716 | 0 |
| Massamagrell | 17.566 | 6 |
| Massanassa | 10.607 | 9 |
| Meliana | 11.055 | 0 |
| Millares | 321 | 0 |
| Miramar | 3.143 | 0 |
| Mislata | 47.079 | 10 |
| Moixent | 4.401 | 0 |
| Moncada | 22.213 | 0 |
| Montaverner | 1.624 | 0 |
| Montesa | 1.128 | 0 |
| Montitxelvo | 556 | 0 |
| Montroi | 3.792 | 0 |
| Montserrat | 10.062 | 0 |
| Museros | 6.871 | 0 |
| Nàquera | 8.556 | 0 |
| Navarrés | 3.027 | 0 |
| Novetlè | 872 | 0 |
| Oliva | 26.813 | 0 |
| Olleria, l' | 8.818 | 0 |
| Olocau | 2.534 | 0 |
| Ontinyent | 37.012 | 6 |
| Otos | 442 | 0 |
| Paiporta | 28.136 | 0 |
| Palma de Gandía | 1.897 | 0 |
| Palmera | 1.038 | 0 |
| Palomar, el | 593 | 0 |
| Paterna | 76.019 | 8 |
| Pedralba | 3.225 | 0 |
| Petrés | 1.124 | 0 |
| Picanya | 11.901 | 0 |
| Picassent | 23.202 | 0 |
| Piles | 3.151 | 0 |
| Pinet | 156 | 0 |
| Pobla de Farnals, la | 9.255 | 0 |
| Pobla de Vallbona, la | 27.471 | 6 |
| Pobla del Duc, la | 2.451 | 0 |
| Pobla Llarga, la | 4.665 | 0 |
| Polinyà de Xúquer | 2.577 | 0 |
| Potries | 1.135 | 0 |
| Puçol | 21.659 | 0 |
| Puebla de San Miguel | 53 | 0 |
| Puig de Santa Maria, el | 9.490 | 0 |
| Quart de les Valls | 1.029 | 0 |
| Quart de Poblet | 26.967 | 6 |
| Quartell | 1.810 | 0 |
| Quatretonda | 2.174 | 0 |
| Quesa | 691 | 0 |
| Rafelbunyol | 9.974 | 0 |
| Rafelcofer | 1.409 | 0 |
| Rafelguaraf | 2.395 | 0 |
| Ráfol de Salem | 463 | 0 |
| Real | 2.497 | 0 |
| Real de Gandia, el | 2.722 | 0 |
| Requena | 20.982 | 0 |
| Riba-roja de Túria | 24.616 | 6 |
| Riola | 1.820 | 0 |
| Rocafort | 7.751 | 0 |
| Rotglà i Corberà | 1.171 | 0 |
| Ròtova | 1.283 | 0 |
| Rugat | 165 | 0 |
| Sagunt | 73.031 | 6 |
| Salem | 407 | 0 |
| San Antonio de Benagéber | 11.192 | 0 |
| Sant Joanet | 527 | 0 |
| Sedaví | 10.837 | 0 |
| Segart | 180 | 0 |
| Sellent | 383 | 0 |
| Sempere | 33 | 0 |
| Senyera | 1.114 | 0 |
| Serra | 3.767 | 0 |
| Siete Aguas | 1.289 | 0 |
| Silla | 20.482 | 0 |
| Simat de la Valldigna | 3.311 | 0 |
| Sinarcas | 1.176 | 0 |
| Sollana | 5.089 | 0 |
| Sot de Chera | 427 | 0 |
| Sueca | 29.194 | 0 |
| Sumacàrcer | 1.013 | 0 |
| Tavernes Blanques | 9.824 | 0 |
| Tavernes de la Valldigna | 17.866 | 0 |
| Teresa de Cofrentes | 620 | 0 |
| Terrateig | 290 | 0 |
| Titaguas | 517 | 0 |
| Torrebaja | 398 | 0 |
| Torrella | 151 | 0 |
| Torrent | 90.928 | 16 |
| Torres Torres | 808 | 0 |
| Tous | 1.354 | 0 |
| Tuéjar | 1.278 | 0 |
| Turís | 7.717 | 0 |
| Utiel | 11.663 | 0 |
| València capital | 840.792 | 49 |
| Vallada | 3.091 | 0 |
| Vallanca | 128 | 0 |
| Vallés | 161 | 0 |
| Venta del Moro | 1.143 | 0 |
| Vilallonga | 4.865 | 0 |
| Vilamarxant | 11.403 | 0 |
| Villar del Arzobispo | 3.862 | 0 |
| Villargordo del Cabriel | 588 | 0 |
| Vinalesa | 3.572 | 0 |
| Xàtiva | 31.008 | 0 |
| Xeraco | 6.149 | 0 |
| Xeresa | 2.418 | 0 |
| Xirivella | 32.093 | 0 |
| Yátova | 2.325 | 0 |
| Zarra | 374 | 0 |
Últimos reportes en la provincia
Solo se muestran los reportes de los últimos 7 días, sin texto libre.
- agua València, En varias calles de la zona; acaba de empezar
- electricidad Algemesí, Solo en mi vivienda; acaba de empezar
- agua Manises, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- electricidad Paterna, En mi calle o edificio; entre 1 y 3 horas
- gas natural València, Solo en mi vivienda; entre 1 y 3 horas
- electricidad Albaida, En varias calles de la zona; hace más de 3 horas
- electricidad Quart de Poblet, En mi calle o edificio; hace menos de 1 hora
- electricidad Benetússer, En mi calle o edificio; hace más de 3 horas
- electricidad Alboraia, Solo en mi vivienda; hace menos de 1 hora
- internet Almàssera, Solo en mi vivienda; hace más de 3 horas
- internet Catarroja, En todo el municipio o pueblo; hace menos de 1 hora
- internet València, Solo en mi vivienda; acaba de empezar